稲沢市景況調査結果 令和3年度第4四半期【令和4年1月~3月】
令和4年4月の当所会報誌にてお願いをした「稲沢市景況調査」は、81社より回答がありました。
(製造業20社、建設業12社、卸売・小売業18社、サービス業17社、飲食業14社)
その結果をもとにDIを計算した結果が下表になります。
DI (景気動向指数) とは
『上昇・増加・好転・過剰』したとする企業割合から、『下降・減少・悪化・不足』したとする企業割合を差し引いた値。
※表中の矢印=5ポイント以上の推移を上下矢印で表し、5ポイント未満は横ばい矢印で表示した
※今期…令和4年1月~3月 来期…令和4年4月~6月
全業種
DI名 | 今期調査 | 来期予想 | |
---|---|---|---|
売上 | ▲27.2 | → | ▲28.4 |
在庫数量 | 5.4 | ↓ | ▲1.3 |
販売単価 | 1.3 | → | 0 |
仕入単価 | 68.8 | → | 71.8 |
収益状況 | ▲44.4 | ↑ | ▲38.8 |
資金繰り | ▲25.3 | → | ▲31.7 |
従業員数 | ▲17.9 | → | ▲16.9 |
コロナの影響、ウクライナ情勢により材料・商品等高騰、納期遅延等がある。(全業種)
各DIの業種ごとの予想についてはコチラをクリック
売上
来期予測は、飲食業は上昇、卸売・小売り業は不変。他業種は減少を予測。
業種名 | 今期調査 | 来期予想 | |
---|---|---|---|
製造業 | 10.0 | ↓ | 5.0 |
建設業 | ▲33.4 | ↓ | ▲50.0 |
卸売・小売業 | ▲55.5 | → | ▲55.5 |
サービス業 | ▲5.9 | ↓ | ▲17.6 |
飲食店 | ▲64.3 | ↑ | ▲35.7 |
テレワーク、ペーパーレス等生活様式の変化により売上げが減少している。(卸売・小売業)
在庫数量
来期予測は、建設業横ばい、他業種は不足を予測。
業種名 | 今期調査 | 来期予想 | |
---|---|---|---|
製造業 | ▲5.2 | ↓ | ▲10.5 |
建設業 | ▲11.1 | → | ▲11.1 |
卸売・小売業 | 11.1 | ↓ | 5.6 |
サービス業 | 5.1 | ↓ | ▲0.8 |
飲食店 | 23.1 | ↓ | 7.7 |
販売単価
来期予測は、飲食業上昇、建設・サービス業は不変、製造業、卸売・小売業は低下を予測。
業種名 | 今期調査 | 来期予想 | |
---|---|---|---|
製造業 | 15.8 | ↓ | 10.6 |
建設業 | 0 | → | 0 |
卸売・小売業 | 11.1 | ↓ | 0 |
サービス業 | ▲8.2 | → | ▲12.9 |
飲食店 | ▲21.5 | ↑ | 0 |
物価高騰分を販売価格に転嫁できない(建設業・サービス業)
仕入単価
来期予測は、製造・建設業横ばい、サービス・飲食店は上昇、卸売・小売業は低下を予測。
業種名 | 今期調査 | 来期予想 | |
---|---|---|---|
製造業 | 85.0 | → | 85.0 |
建設業 | 80.0 | → | 81.8 |
卸売・小売業 | 66.7 | ↓ | 58.9 |
サービス業 | 28.6 | ↑ | 46.6 |
飲食店 | 78.6 | ↑ | 85.7 |
原材料、商品等仕入単価が高騰している。(製造業、卸売・小売業飲食店)
収益状況
来期予測は、サービス業、飲食業が増加、卸売・小売業不変、他業種は減少の予測。
業種名 | 今期調査 | 来期予想 | |
---|---|---|---|
製造業 | ▲5.0 | ↓ | ▲15.0 |
建設業 | ▲50.0 | ↓ | ▲58.3 |
卸売・小売業 | ▲55.5 | → | ▲53.0 |
サービス業 | ▲52.9 | ↑ | ▲29.4 |
飲食店 | ▲71.4 | ↑ | ▲50.0 |
資金繰り
来期予測は、サービス業は好転、飲食業は不変、他業種は悪化の予測。
業種名 | 今期調査 | 来期予想 | |
---|---|---|---|
製造業 | 0 | ↓ | ▲11.1 |
建設業 | ▲16.7 | ↓ | ▲50.0 |
卸売・小売業 | ▲33.3 | ↓ | ▲38.9 |
サービス業 | ▲29.4 | ↑ | ▲17.6 |
飲食店 | ▲50.0 | → | ▲50.0 |
従業員数
来期予測は、製造業・飲食店不足、建設・サービス業は不変、卸売・小売は過剰を予測。
業種名 | 今期調査 | 来期予想 | |
---|---|---|---|
製造業 | ▲27.7 | ↓ | ▲33.3 |
建設業 | 0 | → | 0 |
卸売・小売業 | ▲11.1 | ↑ | 0 |
サービス業 | ▲35.3 | → | ▲31.3 |
飲食店 | ▲7.7 | ↓ | ▲15.4 |
現在注文が減り、従業員が過剰気味ではあり人員削減をしたいが、今後のことを考えると難しい(製造業)