
小規模事業者の皆様へ
💰小規模事業者持続化補助金について
💰小規模事業者持続化補助金について
この補助金は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援します。詳細は以下をご確認ください。
申請類型 | 事業の目的・要件 | 上限額 | 補助率 |
---|---|---|---|
☆通常枠 | 地道な販路開拓等の取り組みや、その取り組みと合わせて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援 | 50万円 | 2/3 |
★特別枠 賃金引上げ枠 | 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である事業者 | 200万円 | 2/3 (業績が赤字であ る事業者は3/4) |
★特別枠 卒業枠 | 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者 | 200万円 | 2/3 |
★特別枠 後継者支援枠 | 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者 | 200万円 | 2/3 |
★特別枠 創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者 | 200万円 | 2/3 |
★特別枠 インボイス枠 | 免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者 | 100万円 | 2/3 |
【申請方法】
「郵送」または「補助金申請システム(Jグランツ)による電子申請」
(Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です)
【公募スケジュール】
第9回締切 2022年9月20日(火)
第10回締切 2022年12月上旬
第11回締切 2023年2月下旬
詳しくは↓↓小規模事業者持続化補助金のHPへ
小規模事業者持続化補助金HPはコチラ