生産性の向上を目指す皆様へ
💰ものづくり補助金について
💰ものづくり補助金について
この補助金は、中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。
詳細は以下をご確認ください。
事業類型 | 概要 | 補助額 | 補助率 |
---|---|---|---|
☆一般型 通常枠 | 新製品・新サービス開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資及び試作 開発を支援。 | 750万円~ 1,250万円 | 1/2 小規模・ 再生事業者 2/3 |
☆一般型 回復型賃上げ・雇用拡大枠 | 業況が厳しい事業者(※)であって、賃上げ・雇用拡大に取り組むための 革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に 必要な設備・システム投資等を支援。 (※)前年度の事業年度の課税所得がゼロである事業者に限る。 | 750万円~ 1,250万円 | 2/3 |
☆一般型 デジタル枠 | DXに資する革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供 方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援。 | 750万円~ 1,250万円 | 2/3 |
☆一般型 グリーン枠 | 温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素 生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向 上に必要な設備・システム投資等を支援。 | 1,000万円~ 2,000万円 | 2/3 |
★グローバル 展開型 | 海外事業(海外拠点での活動を含む)の拡大・強化等を目的とした設備 投資等を支援。 | 3,000万円 | 1/2 小規模 2/3 |
〇ビジネスモデル 構築型 | 中小企業30者以上のビジネスモデル構築・事業計画策定のための面的支 援プログラムを補助。(例:面的デジタル化支援、デザイン経営実践支援、 ロボット導入FS等) | 1億円 | 大企業1/2 上記以外2/3 |
【申請方法】
本補助金の受付はjGrantsによる電子申請のみです。申請にあたり、GビズIDの取得が必要となり、ID取得に一定の期間を要しますので、お早めにお手続き下さい。
【公募スケジュール】
第12次締切
公募開始日 令和4年 8月18日(木) 17時
申請開始日 令和4年 9月 1日(木) 17時
申請締切日 令和4年10月24日(月) 17時
詳しくは↓↓ものづくり補助事業公式HPへ
ものづくり補助事業公式HPはコチラ