稲沢市景況調査結果 令和4年度第1四半期【令和4年4月~6月】
令和4年7月の当所会報誌にてお願いをした「稲沢市景況調査」は、62社より回答がありました。
(製造業10社、建設業9社、卸売・小売業14社、サービス業16社、飲食業13社)
その結果をもとにDIを計算した結果が下表になります。
DI (景気動向指数) とは
『上昇・増加・好転・過剰』したとする企業割合から、『下降・減少・悪化・不足』したとする企業割合を差し引いた値。
※表中の矢印=5ポイント以上の推移を上下矢印で表し、5ポイント未満は横ばい矢印で表示した
※前期…令和4年1月~3月 今期…令和4年4月~6月 来期…令和4年7月~9月
全業種
DI名 | 前期調査 | 今期調査 | 来期予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
売上 | ▲27.2 | ↑ | ▲14.7 | → | ▲18.0 |
在庫数量 | 5.4 | ↑ | 15.2 | ↑ | 20.7 |
販売単価 | 1.3 | ↑ | 23.3 | ↓ | 16.6 |
仕入単価 | 68.8 | ↑ | 73.3 | ↑ | 82.0 |
収益状況 | ▲44.4 | ↑ | ▲32.8 | ↓ | ▲38.7 |
資金繰り | ▲25.3 | → | ▲26.2 | ↓ | ▲33.9 |
従業員数 | ▲17.9 | → | ▲15.0 | → | ▲14.8 |
コロナの影響、ウクライナ情勢により材料・商品等高騰、納期遅延等がある。(全業種)
各DIの業種ごとの予想についてはコチラをクリック
売上
前期調査と比べ、建設業は不変、他業種は増加であった。
来期予測は、建設業・卸売・小売業は増加、他業種は減少を予測。
特に飲食店では、コロナウイルス第7波の急速な感染拡大に伴う売上の大幅な悪化が見込まれる。
業種名 | 前期調査 | 今期調査 | 来期予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
製造業 | 10.0 | ↑ | 30.0 | ↓ | 10.0 |
建設業 | ▲33.4 | → | ▲33.3 | ↑ | ▲12.5 |
卸売・小売業 | ▲55.5 | ↑ | ▲42.9 | ↑ | ▲28.6 |
サービス業 | ▲5.9 | ↑ | 20.0 | ↓ | 12.5 |
飲食店 | ▲64.3 | ↑ | ▲46.1 | ↓ | ▲69.2 |
チェーンストアの進出により競争が激化している(卸売・小売業)
在庫数量
前期調査と比べ、サービス業・飲食店は横ばい、他業種は増加であった。
来期予測は、製造業・卸売・小売業は過剰、他業種は横ばいを予測。
業種名 | 前期調査 | 今期調査 | 来期予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
製造業 | ▲5.2 | ↑ | 0 | ↑ | 10.0 |
建設業 | ▲11.1 | ↑ | 0 | → | 0 |
卸売・小売業 | 11.1 | ↑ | 35.8 | ↑ | 50.0 |
サービス業 | 5.1 | → | 7.1 | → | 6.7 |
飲食店 | 23.1 | → | 23.1 | → | 25.0 |
販売単価
前期調査と比べ、全ての業種が増加であった。
来期予測は、建設・サービス業は不変、他業種は低下を予測。
業種名 | 前期調査 | 今期調査 | 来期予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
製造業 | 15.8 | ↑ | 50.0 | ↓ | 40.0 |
建設業 | 0 | ↑ | 44.4 | → | 44.4 |
卸売・小売業 | 11.1 | ↑ | 35.7 | ↓ | 28.6 |
サービス業 | ▲8.2 | ↑ | 7.1 | → | 6.7 |
飲食店 | ▲21.5 | ↑ | ▲7.7 | ↓ | ▲25.0 |
物価高騰分を販売単価に転嫁できていない(建設業・サービス業)
仕入単価
前期調査と比べ、卸売・小売業は横ばい、建設業は減少、他業種は上昇であった。
来期予測は、製造業は横ばい、飲食店は減少、他業種は上昇と予測。
アンケート調査を行った7月には、東京外国為替市場で1998年9月以来、24年振りに1ドル=138円を超える(7月14日)など海外からの原材料等仕入単価の高騰化が懸念された。
業種名 | 前期調査 | 今期調査 | 来期予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
製造業 | 85.0 | ↑ | 100.0 | → | 100.0 |
建設業 | 80.0 | ↓ | 66.7 | ↑ | 88.9 |
卸売・小売業 | 66.7 | → | 71.4 | ↑ | 92.9 |
サービス業 | 28.6 | ↑ | 42.9 | ↑ | 53.3 |
飲食店 | 78.6 | ↑ | 92.3 | ↓ | 84.6 |
急速な円安が進んでおり石油製品や木材等の高騰が続いている(製造・建設業)
収益状況
前期調査と比べ、飲食店は減少、他業種は上昇であった。
来期予測は、卸売・小売業は増加、建設業は不変、他業種は減少の予測。
業種名 | 前期調査 | 今期調査 | 来期予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
製造業 | ▲5.0 | ↑ | 10.0 | ↓ | 0 |
建設業 | ▲50.0 | ↑ | ▲33.3 | → | ▲33.3 |
卸売・小売業 | ▲55.5 | ↑ | ▲50.0 | ↑ | ▲42.8 |
サービス業 | ▲52.9 | ↑ | ▲6.7 | ↓ | ▲18.8 |
飲食店 | ▲71.4 | ↓ | ▲76.9 | ↓ | ▲92.3 |
資金繰り
前期調査と比べ、サービス業は好転、卸売・小売業・飲食店は不変、他業種は悪化であった。
来期予測は、サービス業は好転、建設業は不変、他業種は悪化の予測。
依然、多くの事業者で売上の減少や原材料や製品の仕入価格の高騰による収益の悪化が見込まれており、先行きの不透明感から厳しい見方が続く。
業種名 | 前期調査 | 今期調査 | 来期予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
製造業 | 0 | ↓ | ▲20.0 | ↓ | ▲40.0 |
建設業 | ▲16.7 | ↓ | ▲22.2 | → | ▲22.2 |
卸売・小売業 | ▲33.3 | → | ▲28.6 | ↓ | ▲35.7 |
サービス業 | ▲29.4 | ↑ | ▲13.3 | ↑ | ▲6.2 |
飲食店 | ▲50.0 | → | ▲46.2 | ↓ | ▲69.2 |
給付金の支給が終わり、来客(売上)が増えないと今後の資金繰りが厳しい(飲食店)
従業員数
前期調査と比べ、建設業・飲食店は不足、他業種は過剰であった。
来期予測は、建設業は過剰、製造業は不足、他業種は横ばいの予想。
業種名 | 前期調査 | 今期調査 | 来期予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
製造業 | ▲27.7 | ↑ | ▲22.2 | ↓ | ▲33.3 |
建設業 | 0 | ↓ | ▲33.3 | ↑ | ▲22.2 |
卸売・小売業 | ▲11.1 | ↑ | 21.5 | → | 21.5 |
サービス業 | ▲35.3 | ↑ | ▲13.3 | → | ▲12.5 |
飲食店 | ▲7.7 | ↓ | ▲38.5 | → | ▲38.5 |
新規でパート(アルバイト)を採用したいが、求人を出しても応募がない(飲食店)