稲沢市景況調査結果 令和5年度第2四半期【令和5年7月~9月】
令和5年10月の当所会報誌にてお願いをした「稲沢市景況調査」は、51社より回答がありました。
(製造業11社、建設業9社、卸売・小売業8社、サービス業10社、飲食業13社)
その結果をもとにDIを計算した結果が下表になります。
DI (景気動向指数) とは
『上昇・増加・好転・過剰』したとする企業割合から、『下降・減少・悪化・不足』したとする企業割合を差し引いた値。
※表中の矢印=5ポイント以上の推移を上下矢印で表し、5ポイント未満は横ばい矢印で表示した
※前期…令和5年4月~6月 今期…令和5年7月~9月 来期…令和5年10月~12月
全業種
DI名 | 前期調査 | 今期調査 | 来期予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
売上 | ▲22.5 | ↑ | 7.8 | ↓ | ▲5.9 |
在庫数量 | ▲5.0 | → | ▲1.9 | → | ▲1.9 |
販売単価 | 7.5 | ↑ | 35.3 | → | 33.4 |
仕入単価 | 60.0 | ↑ | 84.3 | → | 82.4 |
収益状況 | ▲37.5 | → | ▲37.3 | → | ▲37.3 |
資金繰り | ▲7.5 | ↓ | ▲19.7 | → | ▲17.7 |
従業員数 | ▲25.0 | ↓ | ▲37.3 | ↑ | ▲31.4 |
ガソリン代や電気料金などの値上げが続いており厳しい状況が続いている。引き続き売価への価格転嫁を模索している。(全業種)
各DIの業種ごとの予想についてはコチラをクリック
売上
前期調査と比べ、製造業・建設業・卸売・小売業は上昇、他業種は減少であった。
来期予測は、卸売・小売は変化なし、他業種では減少の見通し。
業種名 | 前期調査 | 今期調査 | 来期予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
製造業 | ▲25.0 | ↑ | 0 | ↓ | ▲18.1 |
建設業 | ▲20.0 | ↑ | 55.6 | ↓ | 33.3 |
卸売・小売業 | ▲40.0 | ↑ | 37.5 | → | 37.5 |
サービス業 | ▲11.1 | ↓ | ▲20.0 | ↓ | ▲40.0 |
飲食店 | 0 | ↓ | ▲15.3 | ↓ | ▲23.1 |
民間の仕事は例年以上にあるが、官庁の仕事が減ってきている。(建設業)
在庫数量
前期調査と比べ、飲食店は上昇。他業種は変化なしであった。
来期予測は、全業種で変化なしの見通し。
業種名 | 前期調査 | 今期調査 | 来期予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
製造業 | ▲8.3 | → | ▲9.1 | → | ▲9.1 |
建設業 | 0 | → | 0 | → | 0 |
卸売・小売業 | ▲10.0 | → | ▲12.5 | → | ▲12.5 |
サービス業 | 0 | → | 0 | → | 0 |
飲食店 | 0 | ↑ | 7.7 | → | 7.7 |
販売単価
前期調査と比べ、建設業・卸売・小売業は上昇、他業種は低下傾向にある。
来期予測は、卸売・小売業は上昇、製造業・飲食店は変化なし、他業種は低下する見通し。
業種名 | 前期調査 | 今期調査 | 来期予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
製造業 | 25.0 | ↓ | 18.2 | → | 18.2 |
建設業 | 0 | ↑ | 77.8 | ↓ | 55.6 |
卸売・小売業 | ▲50.0 | ↑ | 37.5 | ↑ | 62.5 |
サービス業 | 33.3 | ↓ | 10.0 | ↓ | 0 |
飲食店 | 50.0 | ↓ | 38.5 | → | 38.5 |
原材料費が高騰しているので、値上げを行いたいが実施しにくい状況が続いている。(全業種)
仕入単価
前期調査に引き続き全業種で高く上昇が続いているが、飲食店ではやや低下した。
来期予測は、全業種で引き続き高い水準で仕入単価の上昇が続く見通し。
業種名 | 前期調査 | 今期調査 | 来期予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
製造業 | 66.7 | ↑ | 100.0 | ↓ | 81.8 |
建設業 | 60.0 | ↑ | 77.8 | → | 77.8 |
卸売・小売業 | 40.0 | ↑ | 75.0 | ↑ | 100.0 |
サービス業 | 55.6 | ↑ | 70.0 | ↓ | 60.0 |
飲食店 | 100.0 | ↓ | 92.3 | → | 92.3 |
医療機関や保険薬局業界は2年に1度しか診療報酬の改定がない。仕入薬価のほか分包紙、容器など価格転嫁のできない材料も値上がりが続いており、医療業界ではインフレに追いつくのが難しい環境である。(小売・卸売業)
収益状況
前期調査と比べ、製造業・サービス業・飲食店では悪化の状況が続いている。建設業・卸売・小売業がやや好転した。
来期予測は、建設業が上昇、製造業・サービス業・飲食店では悪化の状況が続く見通し。
業種名 | 前期調査 | 今期調査 | 来期予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
製造業 | ▲41.6 | ↓ | ▲72.7 | ↑ | ▲63.6 |
建設業 | ▲60.0 | ↑ | 11.1 | ↑ | 22.2 |
卸売・小売業 | ▲30.0 | ↑ | 12.5 | ↓ | 0 |
サービス業 | ▲11.1 | ↓ | ▲50.0 | ↓ | ▲60.0 |
飲食店 | ▲75.0 | ↑ | ▲61.5 | → | ▲61.5 |
人件費高騰と仕入価格上昇が続いており厳しい状況が続いている。(製造業)
資金繰り
前期調査と比べ、卸売・小売業は改善傾向にあった。他業種では悪化傾向にある。
来期予測は、建設業は改善、他業種では横ばいの見通し。
業種名 | 前期調査 | 今期調査 | 来期予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
製造業 | ▲25.0 | → | ▲27.3 | → | ▲27.3 |
建設業 | 20.0 | ↓ | 0 | ↑ | 11.1 |
卸売・小売業 | 0 | ↑ | 12.5 | → | 12.5 |
サービス業 | 0 | ↓ | ▲20.0 | → | ▲20.0 |
飲食店 | ▲25.0 | ↓ | ▲46.1 | → | ▲46.1 |
従業員数
前期調査と比べ、全業種で不足の状況が続く。
来期予測は、製造業・建設業・飲食店でやや上昇の見通しだが、引き続き厳しい状況が続く。
業種名 | 前期調査 | 今期調査 | 来期予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
製造業 | ▲25.0 | ↓ | ▲45.5 | ↑ | ▲36.4 |
建設業 | ▲80.0 | ↑ | ▲66.7 | ↑ | ▲55.6 |
卸売・小売業 | ▲20.0 | ↓ | ▲25.0 | → | ▲25.0 |
サービス業 | ▲11.1 | ↓ | ▲30.0 | → | ▲30.0 |
飲食店 | 0 | ↓ | ▲23.1 | ↑ | ▲15.4 |
人手不足が続いており厳しい状況が続いている。(卸売・小売業)